Marka adı:
Greef
Sertifika:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Koruması | IP66 |
Nominal Çıkış Gerilimi | 380V |
Rakım | ≤2000m |
Nominal Güç | 3kW-110kW |
Garanti | 5 Yıl |
Veri Arayüzleri | RS485 / WiFi / 4G |
MPPT Verimliliği | %99,9 |
Nominal Frekans | 50 Hz / 60 Hz |
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Giriş (DC) | |||||
Maks. Giriş Gücü | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
Maks. Giriş Gerilimi | 600V | ||||
Başlangıç Gerilimi | 60V | ||||
Nominal Giriş Gerilimi | 360V | ||||
MPPT Gerilim Aralığı | 50V ~ 550V | ||||
MPP İzleyici Sayısı / MPPT Başına Dizi | 1 / 1 | ||||
MPPT Başına Maks. Akım | 20A | ||||
MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 26A | ||||
Çıkış (AC) | |||||
Maks. Çıkış Akımı | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Nominal Çıkış Gücü | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Maks. Çıkış Gücü | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Nominal Şebeke Frekansı | 50Hz / 60Hz | ||||
Nominal Şebeke Gerilimi | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önde ~ 0.8 geride) | ||||
THDi | %3 (Nominal Güç) | ||||
MPPT Verimliliği | %99,90 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.