Marka adı:
Greef
Sertifika:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş güç | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Ürün Türü | MPPT, yüksek frekanslı izole yeni enerji dönüştürücü | |||
| DC çıkış tarafı | ||||
| Enerji depolama türü | Kurşun-asit piller, lityum piller, DC otobüs çubukları vb. | |||
| Adlık çıkış akımı | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Çıktı Voltaj Aralığı | 42-240Vdc (düzenlenebilir) | 200-1000Vdc (düzenlenebilir) | ||
| Rüzgar türbini giriş tarafı | ||||
| İsimlendirilmiş voltaj | 48Vac-380Vac | 380 VAC | ||
| Maksimum dayanıklılık voltajı | 5 saniye boyunca 290Vac-530Vac | 600Vac 5 saniye boyunca | ||
| MPPT gerilim aralığı | 90~520V özel | 220~530Vac | ||
| Maksimum güç | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Adlık Giriş Akımı | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Çalışma ortamı koşulları | ||||
| Çevre sıcaklığı | -25°C ∼50°C | |||
| Depolama sıcaklığı | -40°C-75°C | |||
| Nitelikli nem | 0 ila 95% | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.