Marka adı:
Greef
Sertifika:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş güç | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| DC çıkış tarafı | ||||
| Enerji depolama türü | Kurşun asitli piller, lityum piller, DC otobüs çubukları | |||
| Adlık çıkış akımı | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Çıktı voltaj aralığı | 42-240Vdc (düzenlenebilir) | 200-1000Vdc (düzenlenebilir) | ||
| Rüzgar türbini giriş tarafı | ||||
| İsimlendirilmiş voltaj | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| MPPT gerilim aralığı | 90~520V (özelleştirilebilir) | 220~530Vac | ||
| Maksimum güç | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Çalışma ortamı | ||||
| Çevre sıcaklığı | -25°C ∼50°C | |||
| İletişim arayüzü | Standart: RS485/TCP | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.