Marka adı:
Greef
Sertifika:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nominal güç | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Ürün Tipi | MPPT, yüksek frekanslı izole yeni enerji dönüştürücü | |||
| DC Çıkış Tarafı | ||||
| Enerji depolama türü | Kurşun asitli aküler, lityum aküler, DC bara, vb. | |||
| Nominal çıkış akımı | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Çıkış Gerilim Aralığı | 42-240Vdc (parametreler ayarlanabilir) | 200-1000Vdc (parametreler ayarlanabilir) | ||
| Gerilim kararlılık doğruluğu | ≤±%0,5 | |||
| Rüzgar Türbini Giriş Tarafı | ||||
| Nominal gerilim | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
| Maksimum dayanma gerilimi | 5 saniye boyunca 290Vac-530Vac | 5 saniye boyunca 600Vac | ||
| MPPT gerilim aralığı | 90~520V özelleştirilmiş | 220~530Vac | ||
| Maksimum güç | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Nominal Giriş Akımı | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Giriş koruması | Sigortalar; yıldırımdan korunma devreleri | |||
| Çevresel Koşullar | ||||
| Ortam sıcaklığı | -25℃~50℃ | |||
| Depolama sıcaklığı | -40℃~75℃ | |||
| Bağıl nem | %0 ila 95 | |||
| Deniz seviyesinden yükseklik | 3000m tam yük çıkışı | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.