Place of Origin:
Qingdao
Marka adı:
Greef
Sertifika:
CE
Model Number:
GDG
Aksyal akışlı demirsiz çekirdek jeneratörü, geleneksel jeneratörlerden farklı kılan aksyal akışlı ve demirsiz çekirdek yapısıyla tasarlanmıştır.Jeneratör, aksyal manyetik akışı kullanarak enerjiyi verimli bir şekilde üretir ve tipik jeneratörlerin demir çekirdeğinde ve histerezisinde oluşabilecek kayıplardan kaçınır.
Aksyal akışlı demirsiz çekirdek jeneratörü esas olarak kalıcı mıknatıslardan, sarmallardan ve kabuktan oluşur.Kalıcı mıknatıslar manyetik alanı yaratırken bobinler manyetik alanın enerjisini yakalar ve onu elektrik enerjisine dönüştürür.Kaplama, iç bileşenler için koruyucu bir kaplama sağlar ve jeneratörün genel yapısını güçlendirir.
Temel olarak, eksenel akımlı çekirdeksiz jeneratörlerin çalışma prensibi elektromanyetik indüksiyona dayanır.Kalıcı mıknatısın manyetik alanı ona göre hareket ettiğinde sarmaldaki iletken elektromotor bir kuvvet üretirEnerji veren iletken daha sonra elektromotor kuvveti elektrik enerjisine dönüştürebilir ve dış cihazlara güç sağlayabilir.
Model | GDG-0.5KW-200 | GDG-1KW-180 | GDG-1KW-200 | GDG-2KW-120 | GDG-2KW-180 |
Adlık Güç | 0.5KW | 1KW | 1KW | 2KW | 2KW |
İsimlendirilmiş dönme hızı | 200 RPM | 180RPM | 200 RPM | 120 RPM | 180RPM |
Adlık Voltaj | 56VAC | 56VAC | 56VAC | 115VAC | 115VAC |
Rütbeli Akım | 9A | 12A | 17.9A | 10A | 17.4A |
Verimlilik | >85% | ||||
Wending Yöntemi | Y | ||||
İzolasyon Direnci | 100Mohm Min ((500V DC) | ||||
Sızıntı seviyesi | < 5 ma | ||||
Başlangıç Döner | <0.1N/M | <0.3 N/M | <0.3 N/M | <0,5 N/M | <0.3 N/M |
Faz Tipi | 3. Aşama | ||||
Yapı | Rotor dışarı | ||||
Stator | Merkezi olmayan kablo bobini | ||||
Rotor | Nadir Topraklar Kalıcı Mıknatıs | ||||
Jeneratör kabuğu çapı | 320 | 380 | 380 | 550 | 450 |
Jeneratör kabuğunun uzunluğu | 232 | 241 | 241 | 330 | 258 |
Ağırlık | 20 | 32 | 32 | 75 | 51 |
Çubuk ölçüm cihazı | 45 | 50 | 50 | 78 | 59 |
Jeneratör kabuğu malzemesi | Alüminyum alaşımı | ||||
Çubuk malzemesi | Karbon çelik | ||||
Yükleme | Derin oluklu top rulmanı |
Model | GDG-3KW-100 | GDG-3KW-180 | GDG-5KW-100 | GDG-5KW-150 | GDG-10KW-100 |
Adlık Güç | 3KW | 3KW | 5KW | 6KW | 10KW |
İsimlendirilmiş dönme hızı | 100 RPM | 180RPM | 100 RPM | 150 RPM | 100 RPM |
Adlık Voltaj | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 400VAC |
Rütbeli Akım | 4.6 | 4.7 | 7.6 | 15.2 | 14.5 |
Verimlilik | >85% | >85% | > 88% | > 88% | > 88% |
Wending Yöntemi | Y | Y | Y | Y | Y |
İzolasyon Direnci | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((500V DC) | 100Mohm Min ((501V DC) |
Sızıntı seviyesi | < 5 ma | < 5 ma | < 5 ma | < 5 ma | < 5 ma |
Başlangıç Döner | < 1 N/M | <0,5 N/M | <0,5 N/M | < 1 N/M | <1N/M |
Faz Tipi | 3. Aşama | 3. Aşama | 3. Aşama | 3. Aşama | 3. Aşama |
Yapı | Rotor dışarı | Rotor dışarı | Rotor dışarı | Rotor dışarı | Rotor dışarı |
Stator | Merkezi olmayan kablo bobini | Merkezi olmayan kablo bobini | Merkezi olmayan kablo bobini | Merkezi olmayan kablo bobini | Merkezi olmayan kablo bobini |
Rotor | Nadir Topraklar Kalıcı Mıknatıs | Nadir Topraklar Kalıcı Mıknatıs | Nadir Topraklar Kalıcı Mıknatıs | Nadir Topraklar Kalıcı Mıknatıs | Nadir Topraklar Kalıcı Mıknatıs |
Jeneratör kabuğu çapı | 620 | 550 | 700 | 620 | 770 |
Jeneratör kabuğunun uzunluğu | 410 | 330 | 400 | 410 | 590 |
Ağırlık | 110 | 65 | 125 | 110 | 245 |
Çubuk ölçüm cihazı | 80 | 78 | 98 | 80 | 85 |
Jeneratör kabuğu malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
Çubuk malzemesi | Karbon çelik | Karbon çelik | Karbon çelik | Karbon çelik | Karbon çelik |
Yükleme | Derin oluklu top rulmanı | Derin oluklu top rulmanı | Derin oluklu top rulmanı | Derin oluklu top rulmanı | Derin oluklu top rulmanı |
1.Jeneratör iç köpük koruma kullanır dış plywood kasa.Jeneratör şaftı boru koruma kullanır.
2Paket boyutu ve ağırlığı lütfen satışımıza bakın.
3Deniz yoluyla FCL LCL veya hava yoluyla.
Paket ve nakliye konusunda herhangi bir isteğiniz varsa lütfen satışımıza söyleyin. İsteğinize göre yapacağız.
Ürün ambalajı:
Nakliye: